در این مقاله رنکینگ دانشگاههای پزشکی روسیه و دیگر دانشگاههای این کشور بررسی میشود. کشور روسیه دارای یکی از قویترین اقتصادهای جهان است و نرخ سواد در این کشور بسیار بالاست. کیفیت آموزش و مؤسسات آموزشی در روسیه قابلستایش است. افرادی از سراسر جهان به دنبال فرصتی برای تحصیل در روسیه هستند و ازاینرو، باید هنگام درخواست برای تحصیل در یک دانشگاه یا هر موسسه آموزشی عالی دیگر در روسیه، اطلاعات کافی درباره آنها داشت.
رنکینگ دانشگاه های روسیه
دانشگاه | رتبهبندی 2019 QS | رنکینگ دانشگاههای جهان World University Rankings 2019 |
Lomonosov Moscow State University | ۹۰ | ۱۹۹ |
Saint Petersburg State University | ۲۳۵ | ۶۰۰-۵۰۱ |
Novosibirsk State University | ۲۴۴ | ۶۰۰-۵۰۱ |
Tomsk State University | ۲۷۷ | ۶۰۰-۵۰۱ |
Bauman Moscow State Technical University | ۲۹۹ | ۱۰۰۰-۸۰۱ |
(Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT | ۳۱۲ | ۳۰۰-۲۵۱ |
National Research Nuclear University MEPhI | ۳۲۹ | ۴۰۰-۳۵۱ |
(National Research University – Higher School of Economics (HSE | ۳۴۳ | ۷۱۴ |
(Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University | ۳۵۵ | |
National Research Tomsk Polytechnic University | ۳۷۳ | ۹۸۵ |
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | ۴۰۴ | ۸۰۰-۶۰۱ |
Ural Federal University – UrFU | ۴۱۲ | ۱۰۰۱+ |
Kazan Federal University | ۴۳۹ | ۸۰۰-۶۰۱ |
RUDN University | ۴۴۶ | ۸۰۰-۶۰۱ |
The National University of Science and Technology MISIS | ۴۷۶ | ۸۰۰-۶۰۱ |
National Research Saratov State University | ۵۰۱ | |
ITMO University | ۵۱۱ | ۶۰۰-۵۰۱ |
Southern Federal University | ۵۳۱ | ۱۰۰۱+ |
Far Eastern Federal University | ۵۴۱ | ۱۰۰۱+ |
Altai State University | ۶۰۱-۶۵۰ | |
Lobachevsky University | ۶۰۱-۶۵۰ | ۱۰۰۱+ |
(Samara National Research University (Samara University | ۷۰۱ | ۱۰۰۰-۸۰۱ |
Novosibirsk State Technical University | ۸۰۱-۱۰۰۰ | ۱۰۰۰-۸۰۱ |
Plekhanov Russian University of Economics | ۸۰۱-۱۰۰۰ | |
Siberian Federal University, SibFU | ۸۰۱-۱۰۰۰ | |
(South Ural State University (National Research University | ۸۰۱-۱۰۰۰ | |
Voronezh State University | ۸۰۱-۱۰۰۰ | ۱۰۰۱+ |
Belgorod State National Research University | ۱۰۰۰-۸۰۱ | |
Pirogov Russian National Research Medical University | ۱۰۰۱+ | |
Sechenov University | ۱۰۰۱+ |
رنکینگ QS شهرت دانشگاهها و همچنین کیفیت آموزش را ارزیابی میکند.
رنکینگ بهترین دانشگاههای جهان، عملکرد جهانی دانشگاهها را برحسب تدریس، تحقیق، انتقال دانش و چشمانداز بینالمللی ارزیابی میکند.